סטטיסטיקת ביצועים - $TIME$
| הנדון | שיטת חישוב | |
|---|---|---|
| דיוק כולל (מהאיפוס האחרון) | $OVERALL_ACCURACY$% | (הודעות זבל שנעצרו + הודעות תקינות) / מספר כולל של ההודעות |
| זהוי דואר זבל (מהאיפוס האחרון) | $SPAM_ACCURACY$% | (זיהוי דואר זבל בלבד) |
| יחס דואר זבל (מתוך סה"כ שעובדו) | $SPAM_RATIO$% | סה"כ ההודעות דואר זבל / סה"כ ההודעות |
| הודעות דואר זבל | הודעות תקינות | |
|---|---|---|
| מהאיפוס האחרון | $TOTAL_SPAM_MISSED$ החטאות | $TOTAL_NONSPAM_MISSED$ החטאות |
| $TOTAL_SPAM_CAUGHT$ נעצרו | $TOTAL_NONSPAM_CAUGHT$ הועברו | |
| $SPAM_ACCURACY$% נעצרו | $NONSPAM_ERROR_RATE$% החטאות | |
| סה"כ עובדו ע"י המערכת | $TOTAL_SPAM_LEARNED$ החטאות | $TOTAL_NONSPAM_LEARNED$ החטאות |
| $TOTAL_SPAM_SCANNED$ נעצרו | $TOTAL_NONSPAM_SCANNED$ הועברו | |
| ממאגר | $TOTAL_SPAM_CORPUSFED$ הוזנו | $TOTAL_NONSPAM_CORPUSFED$ הוזנו |
